会社情報
M&A実績
タナベコンサルティングがご支援させていただいたM&Aの成約案件をご紹介いたします。
※ご支援させて頂いた側の企業様を、黒文字表記としております。
譲渡企業のご支援実績 | ||
業種 | 地域 | 売上規模 |
金属加工業 | 関西 | 10億 |
ダンボール加工 | 関西 | 5千万 |
飲食店 | 関西 | 1億 |
LPガス | 関西 | 2億 |
菓子製造業 | 関西 | 2億 |
測量会社 | 関西 | 5千万 |
鋳物製造業 | 関西 | 4億 |
FA機器 | 関西 | 4億 |
メーカー | 関西 | 8億 |
システム開発 | 中四国 | 1億 |
廃棄物収集運搬処理 | 関西 | 2億 |
ファッション関連卸売業 | 関西 | 1億 |
制御盤設計製造 | 関西 | 5千万 |
内装施工 | 関東 | 2億 |
塾 | 関東 | 5千万 |
化学製品 | 関東 | 1億 |
鉄スクラップ | 北海道 | 3億 |
小売店 | 北海道 | 1億 |
サービス業 | 関東 | 30億 |
運送業 | 北海道 | 4億 |
譲受企業のご支援実績 | ||
業種 | 地域 | 売上規模 |
自動車部品製造業 | 関西 | 100億 |
パッケージ業 | 関東 | 3億 |
不動産 | 関西 | 15億 |
LPガス | 関東 | 300億 |
不動産賃貸業 | 関西 | 5億 |
地盤改良会社 | 関東 | 3億 |
ファンド | 関東 | ー |
オフセット印刷 | 関西 | 20億 |
メーカー | 関西 | 350億 |
IT | 関東 | 20億 |
廃棄物収集運搬処理 | 関西 | 30億 |
ファッション関連卸売業 | 関西 | 80億 |
電気工事業 | 中部 | 2億 |
内装施工 | 北海道 | 10億未満 |
小売・卸 | 関東 | 50億以上 |
塗料メーカー | 関東 | 50億以上 |
人材派遣 | 北海道 | 50億以上 |
輸送業 | 北海道 | 30億以上 |
産業廃棄物 | 関東 | グループ20億 |
運送業 | 関東 | 10億 |
M&Aお役立ち資料
"経営をつなぐ"唯一無二のM&Aコンサルティングモデル
~サービス概要~
総合経営コンサルティングファームだからできる"経営をつなぐ"唯一無二のM&Aコンサルティングモデル。本資料ではサービス概要から近年のM&A市場動向、コンサルティング事例までをご紹介します。
事業承継・M&Aを成功させる
ための事前準備チェックリスト
譲渡に向けて事前に準備はできていますか?譲渡企業向けにM&Aを成功させるための事前準備チェックリストをぜひご活用ください。
2023年度 M&A・事業承継に
関するアンケート
2023年に実施したアンケート調査から見えてきた各企業が考えるM&A、事業承継とは?
アンケート結果をもとに企業が抱える課題を解決する「成長M&A」のポイントについて解説します。